目前國內(nèi)
銷量冠軍—捷達(dá)
目前北京市面上共有捷達(dá)三款,其中伙伴的外觀與其他三款有些不同,采用的03款的風(fēng)格,而其他均為04款的外觀,在前臉和尾部都有較大的區(qū)別,與以往靠配置低來降低成本不同,07款捷達(dá)全部配備了CD的機(jī)頭,在最高配的捷達(dá)前衛(wèi)身上,還配備了倒車?yán)走_(dá),防眩目后視鏡,隱形天線等,現(xiàn)在主流的配置。作為老三樣其中之一,增加了配置的捷達(dá)期待自己第二個(gè)“春天”的到來。
捷達(dá) | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
捷達(dá)伙伴 CiX-P | 7.68萬 | 6.88萬 | 0.8萬 |
CIF 都市春天(手動(dòng)型) | 8.98萬 | 8.1萬 | 0.88萬 |
CIF 都市春天(自動(dòng)型) | 10.18萬 | 9.68萬 | 0.5萬 |
GIF 都市前衛(wèi) | 9.68萬 | 9.18萬 | 0.5萬 |
制表:易車北京 |
東風(fēng)標(biāo)致206
據(jù)經(jīng)銷商透露,206sport將取代目前的206,與206相比,
206 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4L | 7.78萬 | 6.68萬 | 1.1萬 |
1.4L sport | 7.88萬 | 7.28萬 | 0.6萬 |
1.6L | 8.68萬 | 7.38萬 | 1.3萬 |
1.6L sport | 8.78萬 | 7.88萬 | 0.9萬 |
制表:易車北京 |
旗云
筆者走訪車市獲悉旗云汽車目前在4S店的優(yōu)惠可達(dá)0.25萬,而在經(jīng)銷商處的優(yōu)惠可達(dá)0.65萬,若辦理一條龍服務(wù)則優(yōu)惠可進(jìn)一步加大,最高為0.7萬。據(jù)經(jīng)銷商介紹,目前旗云1.3標(biāo)準(zhǔn)、1.3舒適和1.6舒適在北京有售,且
旗云 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.3MT標(biāo)準(zhǔn) | 5.18萬 | 4.68萬 | 0.5萬 |
1.3MT舒適 | 5.58萬 | 5.08萬 | 0.5萬 |
1.6MT舒適 | 5.78萬 | 5.13萬 | 0.65萬 |
制表:易車北京 |
奇瑞A5
目前A5全系有著最高5000元的優(yōu)惠,現(xiàn)車顏色齊全,同時(shí)有精美裝飾贈(zèng)送;同時(shí),在4S店處雖然A5優(yōu)惠幅度很小,僅僅優(yōu)惠2000元。
A5 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6手動(dòng)實(shí)力型 | 6.98萬 | 6.58萬 | 0.4萬 |
1.6手動(dòng)舒適型 | 7.48萬 | 6.98萬 | 0.5萬 |
1.6手動(dòng)豪華型 | 7.98萬 | 7.48萬 | 0.5萬 |
1.8手動(dòng)舒適型 | 7.98萬 | 7.48萬 | 0.5萬 |
1.8手動(dòng)豪華型 | 8.38萬 | 7.98萬 | 0.4萬 |
2.0自動(dòng)豪華型 | 9.38萬 | 8.98萬 | 0.4萬 |
制表:易車北京 |
伊蘭特
十一前,9月4日北京現(xiàn)代剛剛宣布伊蘭特全系列車型降價(jià)1.5萬元后一個(gè)多月,伊蘭特全系列車型在官方降價(jià)1.5萬元的基礎(chǔ)上又全系降價(jià)5000元,最低配車型售價(jià)僅8.48萬元。
伊蘭特 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6 GL (MT) | 8.98萬 | 8.48萬 | 0.5萬 |
1.6 GL (AT) | 9.88萬 | 9.38萬 | 0.5萬 |
1.6 GLS (MT) | 9.98萬 | 9.48萬 | 0.5萬 |
1.6 GLS (AT) | 10.98萬 | 10.48萬 | 0.5萬 |
1.8 GLS (MT) | 11.68萬 | 11.18萬 | 0.5萬 |
1.8 GLS (AT) | 12.68萬 | 12.08萬 | 0.6萬 |
制表:易車北京 |
威馳
威馳最高有著1萬元的優(yōu)惠,目前北京地區(qū)顏色齊全。
威馳 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
GL 1.3 AT 特別版 | 10.19萬 | 9.29萬 | 0.9萬 |
GL 1.3 MT 特別版 | 8.99萬 | 8.09萬 | 0.9萬 |
GL-i 1.5 AT | 11.25萬 | 10.22萬 | 1萬 |
GL-i 1.5 MT | 10.05萬 | 9.25萬 | 0.8萬 |
GL-S 1.5 AT 運(yùn)動(dòng)版 | 12.11萬 | 11.11萬 | 1萬 |
GLX-i 1.5 AT 高級(jí) |
13.2萬 | 12.2萬 | 1萬 |
制表:易車北京 |
福美來2
緊湊型車一直都是各大廠商的必爭(zhēng)車型,因其價(jià)位易于被大眾所接受,所以利潤(rùn)空間較大,但利弊交替的生成也是廠家不可逃避的事實(shí),必爭(zhēng)的市場(chǎng)由于競(jìng)爭(zhēng)的激烈其火藥的味道也就越加濃重。本次筆者要提及的是一直都備受關(guān)注的福美來2代,據(jù)筆者近期觀察福美來2代目前的優(yōu)惠幅度最高可達(dá)0.9萬元,較10月的幅度下調(diào)了1000元。據(jù)經(jīng)銷商介紹,目前福美來紅色現(xiàn)車緊缺,其余顏色供貨充足,因受到10月萬元的優(yōu)惠影響所以此時(shí)的優(yōu)惠幅度基本還是延續(xù)了10月的優(yōu)惠幅度,預(yù)計(jì)到11月中旬降幅有可能回落。
福美來2 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
GX1.6手動(dòng)普通 | 8.18萬 | 7.58萬 | 0.6萬 |
GL1.6手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 8.48萬 | 7.78萬 | 0.7萬 |
GLS1.6手動(dòng)豪華 | 9.58萬 | 8.73萬 | 0.85萬 |
STD1.6自動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) | 10.18萬 | 9.33萬 | 0.85萬 |
SDX1.6自動(dòng)豪華 | 11.18萬 | 10.33萬 | 0.85萬 |
GLX1.6手動(dòng)舒適 | 8.98萬 | 8.08萬 | 0.9萬 |
DX1.6自動(dòng)基本 | 10.68萬 | 9.78萬 | 0.9萬 |
制表:易車北京 |
RIO銳歐
RIO是今年初東風(fēng)悅達(dá)起亞推出的新款經(jīng)濟(jì)型轎車,應(yīng)該說從一上市
銳歐 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4GL 手動(dòng) | 6.98萬 | 6.48萬 | 0.5萬 |
1.4GLS 手動(dòng) | 7.78萬 | 7.08萬 | 0.7萬 |
1.4GLS 自動(dòng) | 8.48萬 | 7.88萬 | 0.6萬 |
1.6PRIME 自動(dòng) | 9.18萬 | 8.68萬 | 0.5萬 |
1.6PRIME 手動(dòng) | 10.48萬 | 9.58萬 | 0.9萬 |
制表:易車北京 |
駿捷
目前華晨駿捷1.8L車型全系列優(yōu)惠8000元,做一條龍
駿捷 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.8 手動(dòng)豪華型 | 10.58萬 | 9.78萬 | 0.8萬 |
1.8 手動(dòng)舒適型 | 9.58 | 8.78萬 | 0.8萬 |
制表:易車北京 |
頤達(dá)
目前日產(chǎn)旗下熱銷車型頤達(dá)現(xiàn)階段最高優(yōu)惠可達(dá)2.5萬元,目前現(xiàn)車顏色齊全且,如在店內(nèi)做一條龍服務(wù)等,則可追加更多優(yōu)惠,并有隨車大禮包贈(zèng)送。
頤達(dá) | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6J手動(dòng)型 | 11.98萬 | 9.68萬 | 2.3萬 |
1.6JC自動(dòng)型 | 13.28萬 | 10.88萬 | 2.4萬 |
1.6JE手動(dòng)型 | 12.98萬 | 10.48萬 | 2.5萬 |
1.6JE自動(dòng)型 | 13.98萬 | 11.68萬 | 2.3萬 |
1.6JS自動(dòng)型 | 15.28萬 | 12.88萬 | 2.4萬 |
1.6JS導(dǎo)航型 | 16.98萬 | 14.48萬 | 2.5萬 |
制表:易車北京 |
愛麗舍
05款愛麗舍全系優(yōu)惠超過萬元,如辦理一條龍服務(wù),可贈(zèng)送部分裝飾,目前北京地區(qū)現(xiàn)車顏色齊全,天窗版均沒有現(xiàn)車,訂車需等十天左右,另外金屬漆需加2000元現(xiàn)金。
愛麗舍 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
SX16V手動(dòng)擋 | 8.98萬 | 7.98萬 | 1萬 |
SX16V自動(dòng)檔 | 10.08萬 | 8.98萬 | 1.1萬 |
VIP16V手動(dòng)檔天窗型 | 9.48萬 | 8.48萬 | 1萬 |
VIP16V自動(dòng)檔天窗型 | 10.58萬 | 9.48萬 | 1.1萬 |
制表:易車北京 |
騏達(dá)
騏達(dá)全系均有現(xiàn)車優(yōu)惠
騏達(dá) | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6G手動(dòng)型 | 11.98萬 | 9.68萬 | 2.3萬 |
1.6G自動(dòng)型 | 12.98萬 | 10.68萬 | 2.3萬 |
1.6GE手動(dòng)型 | 12.98萬 | 10.68萬 | 2.3萬 |
1.6GE自動(dòng)型 | 13.98萬 | 11.78萬 | 2.2萬 |
1.6GS自動(dòng)型 | 15.28萬 | 13.08萬 | 2.2萬 |
1.6GE導(dǎo)航版 | 16.98萬 | 14.58萬 | 2.4萬 |
制表:易車北京 |
雅坤特
雅紳特最高降幅達(dá)到0.78萬,若在經(jīng)銷商處辦理一條龍服務(wù)則優(yōu)惠可進(jìn)一步增大。據(jù)經(jīng)銷商介紹,雅紳特1.4手動(dòng)基本型目前已處于停產(chǎn)狀態(tài),部分庫存車已開始清倉。
雅坤特 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4手動(dòng)舒適 | 7.18萬 | 6.78萬 | 0.4萬 |
1.4手動(dòng)豪華 | 8.58萬 | 8萬 | 0.58萬 |
1.4自動(dòng)舒適 | 8.38萬 | 7.9萬 | 0.48萬 |
1.4自動(dòng)尊貴 | 9.78萬 | 9.2萬 | 0.58萬 |
1.6自動(dòng)豪華 | 10.58萬 | 9.8萬 | 0.78萬 |
制表:易車北京 |
樂風(fēng)
樂風(fēng)全系有著1.4萬元的優(yōu)惠,目前北京地區(qū)現(xiàn)車顏色齊全。
樂風(fēng) | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.4SL 手動(dòng)型 | 7.49萬 | 6.09萬 | 1.4萬 |
1.4SL 自動(dòng)型 | 8.29萬 | 6.89萬 | 1.4萬 |
1.4SE 手動(dòng)型 | 8.19萬 | 6.79萬 | 1.4萬 |
1.4SE 自動(dòng)型 | 8.99萬 | 7.59萬 | 1.4萬 |
1.6SX 手動(dòng)豪華型 | 9.39萬 | 7.89萬 | 1.5萬 |
1.6SX 自動(dòng)豪華型 | 10.19萬 | 8.69萬 | 1.5萬 |
制表:易車北京 |
比亞迪F3
07款F3 1.6L最高有著8000元的優(yōu)惠,最低售價(jià)7.08萬元,而9月份剛推出的1.5L白金版系列也有著不同程度上的優(yōu)惠。
比亞迪F3 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.6 MT 舒適型GL-i07款 | 7.78萬 | 7.08萬 | 0.7萬 |
1.6 MT 尊貴型GLX-i07款 | 8.08萬 | 7.28萬 | 0.8萬 |
旗艦型GLX-i NAVI | 8.98萬 | 8.18萬 | 0.8萬 |
制表:易車北京 |
比亞迪F3白金版 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
白金版1.5L實(shí)用型 | 5.95萬 | 5.78萬 | 0.17萬 |
白金版1.5L駕馭型 | 6.68萬 | 6.27萬 | 0.41萬 |
白金版1.5L豪華型 | 7.08萬 | 6.65萬 | 0.43萬 |
制表:易車北京 |
08款思迪
目前08款思迪全系列有著最高1.1萬元的優(yōu)惠,較之月初增加了1000元,如在經(jīng)銷商處做一條龍服務(wù),則可追加更多優(yōu)惠。現(xiàn)車顏色齊全,并隨車贈(zèng)送大禮包。
08款思迪 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.3L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.38萬 | 8.38萬 | 1萬 |
1.5L手動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)型 | 9.98萬 | 8.98萬 | 1萬 |
1.5L手動(dòng)舒適型 | 10.48萬 | 9.68萬 | 0.8萬 |
1.5L自動(dòng)舒適型 | 11.48萬 | 10.68萬 | 0.8萬 |
1.5L自動(dòng)豪華型 | 12.48萬 | 11.38萬 | 1.1萬 |
制表:易車北京 |
飛度
目前飛度全系列有著最高2.3萬元的優(yōu)惠,如在經(jīng)銷商處做一條龍服務(wù),則可追加更多優(yōu)惠,F(xiàn)車顏色齊全,并隨車贈(zèng)送大禮包。
飛度 | 廠家指導(dǎo)價(jià) | 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 優(yōu)惠幅度 |
---|---|---|---|
1.3L手動(dòng) | 9.48萬元 | 7.68萬元 | 1.8萬元 |
1.3L CVT | 10.48萬元 | 8.28萬元 | 2.2萬元 |
1.5L手動(dòng) | 10.68萬元 | 8.38萬元 | 2.3萬元 |
1.5L CVT | 11.68萬元 | 9.48萬元 | 2.2萬元 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |