(廣西汽車(chē)網(wǎng) 訊)11月10日-14日開(kāi)展全民購(gòu)物狂歡季!汽車(chē)精品、原價(jià)置換、金融分期、購(gòu)車(chē)送禮,每天精彩不停。11月11-18日到南寧粵寶維修保養(yǎng)即可以11元換購(gòu)163元機(jī)油格券,更有超低價(jià)換購(gòu)悅亮保養(yǎng)套餐券或千元售后代金券,獨(dú)享天天惠,驚喜樂(lè)不停!南寧粵寶店內(nèi)寶馬3系現(xiàn)車(chē)銷(xiāo)售,顏色可選,目前購(gòu)車(chē)部分車(chē)型可優(yōu)惠5.6萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢(xún)購(gòu)買(mǎi),詳情見(jiàn)下表:
寶馬3系 2014-11-14 至 2014-11-21 優(yōu)惠行情 | ||||||
車(chē)型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 禮包 | 現(xiàn)車(chē)情況 | |
寶馬3系 2015款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.78 | 60.68 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li 時(shí)尚型 | 43.8 | 43.7 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 46.48 | 46.38 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li xDrive時(shí)尚型 | 45.28 | 45.18 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 48.68 | 48.58 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 328i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 43.6 | 43.5 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 328i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 45.8 | 45.7 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 328i M運(yùn)動(dòng)型 | 46.6 | 46.5 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 320Li 時(shí)尚型 | 35.88 | 35.78 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 39.68 | 39.58 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 37.9 | 37.8 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 時(shí)尚型 | 33.3 | 33.2 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 進(jìn)取型 | 32 | 31.9 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 316Li 手動(dòng)型 | 29.68 | 29.58 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 316Li 時(shí)尚型 | 32.18 | 32.08 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 316i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 30.1 | 30 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2015款 316i 進(jìn)取型 | 28.3 | 28.2 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.78 | 60.68 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 時(shí)尚型 | 41.88 | 41.78 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 馬年限量版 | 48.98 | 44.68 | 4.3萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 46.48 | 40.88 | 5.6萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 46.48 | 46.38 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 48.68 | 48.58 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 48.68 | 48.58 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 328i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 45.8 | 45.7 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 手動(dòng) | 32.98 | 32.88 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 時(shí)尚型 | 35.88 | 35.78 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 馬年限量版 | 42.78 | 42.68 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 40.28 | 40.18 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 40.28 | 40.18 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320i 時(shí)尚型 | 34.3 | 34.2 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320i 進(jìn)取型 | 32 | 31.9 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2014款 320i M時(shí)尚型 | 37.65 | 37.55 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2013款 改款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.26 | 60.16 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2013款 改款 328Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 45.36 | 45.26 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2013款 改款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 47.56 | 47.46 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2013款 335i xDrive | 66.2 | 66.1 | 0.1萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2013款 328i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 43.2 | 38.9 | 4.3萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2013款 328i M運(yùn)動(dòng)版 | 46.2 | 41.9 | 4.3萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
寶馬3系 2013款 320Li 手動(dòng)版 | 32.65 | 30.35 | 2.3萬(wàn)元 | - | 現(xiàn)車(chē)充足 | |
經(jīng)銷(xiāo)商:南寧市粵寶汽車(chē)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 電話:0771-3161999 | ||||||
注:如果您向商家提及廣西汽車(chē)網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
編輯點(diǎn)評(píng):
寶馬新3系采用了全系增壓動(dòng)力,匹配8速自動(dòng)變速器,其中入門(mén)級(jí)320Li車(chē)型搭載的是2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率135kW,峰值扭矩為270N·m;328Li車(chē)型搭載的同樣是2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī),但最大功率達(dá)到180kW,峰值扭矩為350N·m;頂配的335Li搭載的是3.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率達(dá)到225kW,峰值扭矩為400N·m。
銷(xiāo)售熱線:0771-3161999
公司地址:南寧市永和路8號(hào) [地圖]
主營(yíng)業(yè)務(wù):寶馬BMW在售全系車(chē)型及其售后維修保養(yǎng)
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |