近日,工信部發(fā)布第五批免征車輛購置稅的新能源汽車車型目錄,其中在純電動車型方面,有20款乘用車入選,而在插電式混合動力方面,有6款車型入圍。
第五批免征購置稅純電動車目錄信息 | |||
汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車系/車型 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 動力蓄電池組總能量(kWh) |
北京汽車股份有限公司 | EY150(入選有兩款相同的EY150型號,但兩款車型詳細(xì)信息和區(qū)別不知) | 150 | 21 |
EV260 | 250 | 35 | |
東風(fēng)汽車公司 | A60EV | 170 | 29 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | V3菱悅 | 150 | 28 |
廣汽吉奧汽車有限公司 | 星辰 EV | 155 | 28 |
海馬轎車有限公司 | @3 | 155 | 25 |
@3 | 155 | 29 | |
愛尚EV | 100 | 16 | |
金華青年汽車制造有限公司 | 邁迪 i3 | 150 | 19 |
歐聯(lián)“M1” | 152 | 24 | |
江蘇卡威汽車工業(yè)集團(tuán)有限公司 | 卡威W1 | 170 | 36 |
浙江吉利汽車有限公司 | EC7-EV | 253 | 45 |
K17 | 153 | 24 | |
中國第一汽車集團(tuán)公司 | 奔騰EV | 152 | 34 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 力帆620 | 252 | 36 |
330EV | 100 | 13 | |
純電動多用途乘用車(型號未知) | 150 | 28 | |
純電動多用途乘用車(型號未知) | 150 | 26 | |
寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | i3純電動版 | 185 | 22 |
第五批免征購置稅插電式混合動力汽車目錄信息 | ||||
汽車生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 車系/車型 | 純電動續(xù)駛里程(km) | 燃油消耗量(L/100km) | 動力蓄電池組總能量(kWh) |
比亞迪汽車有限公司 | F3DM | 60 | 2.7 | 17 |
廣州汽車集團(tuán)乘用車有限公司 | 增程式混合動 力轎車(目錄包含三款,它們之間車重和電池重量不同) | 50 | 2.4 | 13 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 艾瑞澤7 | 50 | 2.7 | 9 |
寶馬(中國)汽車貿(mào)易有限公司 | 增程型 BMW i3 | 168 | 0.7 | 22 |
入選本次目錄的純電動乘用車有北汽新能源EV260、東風(fēng)風(fēng)神A60電動版、吉奧星辰電動版、力帆620電動版以及唯一一款純進(jìn)口的i3電動版。插電式乘用車方面,比亞迪F3DM、艾瑞澤7插電式混合動力版以及進(jìn)口寶馬i3插電式混合動力版車型入選。
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |