(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,小編走訪了解到寶馬X1現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠4.17萬元,可到店咨詢購買,詳情見下表:
寶馬X1車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) | 優(yōu)惠金額 | 裸車價(jià) | 參考總價(jià) | 優(yōu)惠條件 |
(萬元) | (萬元) | (萬元) | (萬元) | ||
寶馬X1 2018款 xDrive25Li 豪華型 | 43.9 | ↓ 4.17 | 39.73 | 44.71 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬X1 2018款 xDrive20Li 豪華型 | 38.5 | ↓ 3.66 | 34.84 | 39.26 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬X1 2018款 xDrive20Li 尊享型 | 34.9 | ↓ 3.32 | 31.58 | 35.62 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬X1 2018款 sDrive20Li 領(lǐng)先型 | 31.9 | ↓ 3.03 | 28.87 | 32.56 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬X1 2018款 sDrive18Li 時(shí)尚型 | 28.6 | ↓ 2.72 | 25.88 | 29.23 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
寶馬X1 2018款 sDrive18Li 尊享型 | 30.6 | ↓ 2.91 | 27.69 | 31.25 | 本月內(nèi)提車 | 本月內(nèi)訂車店內(nèi)上保險(xiǎn) | 店內(nèi)貸款需購買精品 |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |