(廣西汽車網(wǎng) 訊)近日,編輯從廣西晟奧奧迪4店了解到奧迪A3現(xiàn)車銷售,目前購車部分車型可優(yōu)惠3.3萬元,超低首付20%分期購車、保險(xiǎn)、上牌等一條龍服務(wù),讓您第一時(shí)間開上新車。
奧迪A3車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 25.25 | ↓ 1.00 | 24.25 | 27.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.25 | ↓ 1.00 | 24.25 | 27.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 23.55 | ↓ 1.00 | 22.55 | 25.40 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚型 | 21.56 | ↓ 1.00 | 20.56 | 23.19 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.23 | ↓ 1.00 | 18.23 | 20.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.55 | ↓ 1.00 | 22.55 | 25.40 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 25.80 | ↓ 1.00 | 24.80 | 27.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.80 | ↓ 1.00 | 24.80 | 27.89 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 24.15 | ↓ 1.00 | 23.15 | 26.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 時(shí)尚型 | 22.16 | ↓ 1.00 | 21.16 | 23.86 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.83 | ↓ 1.00 | 18.83 | 21.28 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2018款 30周年年型 Limousine 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 24.15 | ↓ 1.00 | 23.15 | 26.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 24.95 | ↓ 1.00 | 23.95 | 26.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 24.95 | ↓ 1.00 | 23.95 | 26.95 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 23.25 | ↓ 1.00 | 22.25 | 25.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 時(shí)尚型 | 21.26 | ↓ 1.00 | 20.26 | 22.86 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 18.80 | ↓ 1.00 | 17.80 | 20.14 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.25 | ↓ 1.00 | 22.25 | 25.06 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 25.50 | ↓ 1.00 | 24.50 | 27.56 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.50 | ↓ 1.00 | 24.50 | 27.56 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 運(yùn)動(dòng)型 | 23.85 | ↓ 1.00 | 22.85 | 25.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 時(shí)尚型 | 21.86 | ↓ 1.00 | 20.86 | 23.53 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.40 | ↓ 1.00 | 18.40 | 20.81 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2017款 Limousine 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.85 | ↓ 1.00 | 22.85 | 25.73 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 豪華型 | 27.70 | ↓ 3.30 | 24.40 | 27.64 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Sportback 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 24.99 | ↓ 2.90 | 22.09 | 25.05 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 特別版 | 23.88 | ↓ 1.00 | 22.88 | 25.76 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 領(lǐng)英型 | 20.92 | ↓ 2.50 | 18.42 | 20.96 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 進(jìn)取型 | 18.49 | ↓ 2.20 | 16.29 | 18.57 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Sportback 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 22.59 | ↓ 2.70 | 19.89 | 22.60 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 豪華型 | 28.10 | ↓ 3.30 | 24.80 | 28.09 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Limousine 40 TFSI 風(fēng)尚型 | 25.39 | ↓ 3.00 | 22.39 | 25.40 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 特別版 | 24.28 | ↓ 1.00 | 23.28 | 26.20 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 領(lǐng)英型 | 21.52 | ↓ 2.50 | 19.02 | 21.62 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 進(jìn)取型 | 19.09 | ↓ 2.20 | 16.89 | 19.24 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3 2016款 Limousine 35 TFSI 風(fēng)尚型 | 23.19 | ↓ 2.70 | 20.49 | 23.26 | 需加裝飾 | 店內(nèi)上保險(xiǎn)店內(nèi)貸款 |
奧迪A3三廂車型 外觀圖
奧迪A3三廂車型 內(nèi)飾圖
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |