(廣西汽車網 訊)編輯從一汽豐田4S店了解到 卡羅拉是一款全球銷量突破4500萬臺的車型,性價比高,保有量大,在相同的價格區(qū)間,卡羅拉的整車配置更高?傻降赀M行了解。
卡羅拉車型最新價格變化報價 | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導價 (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考總價 (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
卡羅拉 2018款 雙擎 1.8L E-CVT智尚版 | 15.28 | ↓ 0.00 | 15.28 | 17.29 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2018款 1.2T S-CVT GL智享版 | 12.28 | ↓ 0.60 | 11.68 | 13.35 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2018款 1.2T S-CVT GL-i智輝版 | 13.68 | ↓ 0.60 | 13.08 | 14.90 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT領先版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.29 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT豪華版 | 16.08 | ↓ 0.00 | 16.08 | 18.18 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT精英版 | 14.98 | ↓ 0.00 | 14.98 | 16.96 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT旗艦版 | 17.58 | ↓ 0.00 | 17.58 | 19.84 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款雙擎 1.8L E-CVT先鋒版 | 13.98 | ↓ 0.00 | 13.98 | 15.85 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT至高版 | 16.38 | ↓ 0.60 | 15.78 | 17.90 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.8L S-CVT GLX-i | 15.38 | ↓ 0.60 | 14.78 | 16.79 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L 手動GL | 10.78 | ↓ 0.60 | 10.18 | 11.70 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.6L S-CVT GL | 11.78 | ↓ 0.60 | 11.18 | 12.80 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i真皮版 | 12.68 | ↓ 0.60 | 12.08 | 13.79 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL-i | 11.98 | ↓ 0.60 | 11.38 | 13.02 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T 手動GL | 10.98 | ↓ 0.60 | 10.38 | 11.91 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GLX-i | 14.38 | ↓ 0.60 | 13.78 | 15.67 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i真皮版 | 13.68 | ↓ 0.60 | 13.08 | 14.90 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL-i | 12.98 | ↓ 0.60 | 12.38 | 14.13 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
卡羅拉 2017款 改款 1.2T S-CVT GL | 11.98 | ↓ 0.60 | 11.38 | 13.02 | 店內上保險 | 店內上牌持本地牌照 |
2018年5月23日行情 車輛價格隨時變動,敬請關注當?shù)厥袌?/span> |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |