(廣西汽車網(wǎng) 訊)編輯從廣汽傳祺4S店了解到傳祺GS4銷售,顏色可選,目前購車部分車型可優(yōu)惠0.00萬元,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,見下表:
傳祺GS4車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
傳祺GS4 2018款 235T 自動(dòng)四驅(qū)至尊版 | 15.18 | ↓ 0.00 | 15.18 | 17.17 | -- |
傳祺GS4 2018款 235T 自動(dòng)四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 14.18 | ↓ 0.00 | 14.18 | 16.07 | -- |
傳祺GS4 2018款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)至尊版 | 14.38 | ↓ 0.00 | 14.38 | 16.29 | -- |
傳祺GS4 2018款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 | 14.07 | -- |
傳祺GS4 2018款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 13.38 | ↓ 0.00 | 13.38 | 15.18 | -- |
傳祺GS4 2018款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.08 | -- |
傳祺GS4 2018款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 11.38 | ↓ 0.00 | 11.38 | 12.97 | -- |
傳祺GS4 2018款 235T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 12.38 | ↓ 0.00 | 12.38 | 14.07 | -- |
傳祺GS4 2018款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 8.98 | ↓ 0.00 | 8.98 | 10.31 | -- |
傳祺GS4 2018款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 9.88 | ↓ 0.00 | 9.88 | 11.31 | -- |
傳祺GS4 2018款 200T G-DCT兩驅(qū)舒適版 | 10.58 | ↓ 0.00 | 10.58 | 12.08 | -- |
傳祺GS4 2018款 200T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 11.58 | ↓ 0.00 | 11.58 | 13.19 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)四驅(qū)尊貴版 | 16.18 | ↓ 2.00 | 14.18 | 16.24 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)四驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 15.18 | ↓ 2.00 | 13.18 | 15.13 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)尊貴版 | 15.38 | ↓ 2.00 | 13.38 | 15.35 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 2.00 | 11.38 | 13.14 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 自動(dòng)兩驅(qū)豪華智聯(lián)版 | 14.38 | ↓ 2.00 | 12.38 | 14.24 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 10.68 | ↓ 2.00 | 8.68 | 10.15 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 12.38 | ↓ 2.00 | 10.38 | 12.03 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 13.38 | ↓ 2.00 | 11.38 | 13.14 | -- |
傳祺GS4 2017款 235T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 14.38 | ↓ 2.00 | 12.38 | 14.24 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)舒適版 | 9.98 | ↓ 2.00 | 7.98 | 9.37 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)精英版 | 10.88 | ↓ 2.00 | 8.88 | 10.37 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T 手動(dòng)兩驅(qū)豪華版 | 11.78 | ↓ 2.00 | 9.78 | 11.37 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)舒適版 | 11.58 | ↓ 2.00 | 9.58 | 11.15 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)精英版 | 12.58 | ↓ 2.00 | 10.58 | 12.25 | -- |
傳祺GS4 2017款 200T G-DCT兩驅(qū)豪華版 | 13.68 | ↓ 2.00 | 11.68 | 13.47 | -- |
傳祺GS4車型 外觀圖
傳祺GS4車型 內(nèi)飾圖