(廣西汽車網(wǎng) 訊)長安睿騁CC5現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購車部分車型綜合優(yōu)惠2000元。
睿騁CC車型最新價(jià)格變化報(bào)價(jià) |
---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)豪雅型光芒版 | 12.09 | ↓ 0.20 | 11.89 | 13.55 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)豪雅型 | 11.99 | ↓ 0.20 | 11.79 | 13.44 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)智雅型 | 12.89 | ↓ 0.20 | 12.69 | 14.43 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)尊雅型 | 13.89 | ↓ 0.20 | 13.69 | 15.54 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)典雅型星空版 | 11.19 | ↓ 0.20 | 10.99 | 12.55 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 自動(dòng)典雅型 | 10.99 | ↓ 0.20 | 10.79 | 12.33 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)豪雅型 | 10.89 | ↓ 0.20 | 10.69 | 12.22 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)舒雅型 | 8.99 | ↓ 0.20 | 8.79 | 10.12 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)典雅型星空版 | 10.09 | ↓ 0.20 | 9.89 | 11.33 | -- |
睿騁CC 2018款 1.5T 手動(dòng)典雅型 | 9.89 | ↓ 0.20 | 9.69 | 11.11 | -- |
睿騁CC車型 外觀圖
睿騁CC車型 內(nèi)飾圖