外觀設(shè)計有看點
2022成都車展的對比環(huán)節(jié),今天我們帶來了兩款中大型SUV車型。第一位選手是還未上市的上汽奧迪Q6,此前公布的預(yù)售價格區(qū)間為50-65萬元,提供三種馬力配置可選,還會有6座、7座兩種座椅布局出現(xiàn),綜合實力絕對不容小覷。而寶馬X5的長軸距版車型,此前我們已經(jīng)做過詳細(xì)的測試報告,在顏值、配置、功能等方面具備非常全面的表現(xiàn)。可以說兩位選手的綜合實力都非常強勁,它們究竟會有怎樣的表現(xiàn),那么,今天我們來進(jìn)行全面的對比。
內(nèi)飾彰顯豪華氛圍
空間表現(xiàn)不分伯仲
總結(jié):
在價格上,Q6和X5的重疊并不算大,更像是雞頭鳳尾之間的糾結(jié)。而對于Q6也有很多人質(zhì)疑,因為它是來自MQB平臺的產(chǎn)品,在固有的觀念認(rèn)知中,橫置的結(jié)構(gòu)就是不如縱置高級。而Q6相比于X5的優(yōu)勢則在于空間的利用率更高,6座的設(shè)計可以給第二排乘客提供更好的乘坐體驗,同樣的價格可以買到更為豐富的配置。如果是你是閉眼入X5還是想要試試Q6呢?
相關(guān)車型參數(shù)配置
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
廠商指導(dǎo)價 | 63.06萬 | 77.20萬 |
經(jīng)銷商報價 | ||
廠商 | 上汽奧迪 | 華晨寶馬 |
級別 | 中大型SUV | 中大型SUV |
能源類型 | 汽油 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
上市時間 | - | 2022.08 |
最大功率(kW) | 220 | 245 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 450 |
發(fā)動機 | 2.5T 299馬力 V6 | 3.0T 333馬力 L6 |
變速箱 | 7擋濕式雙離合 | 8擋手自一體 |
長*寬*高(mm) | 5099*2014*1784 | 5060*2004*1779 |
車身結(jié)構(gòu) | 5門6座SUV | 5門5座SUV |
最高車速(km/h) | 207 | 238 |
官方0-100km/h加速(s) | 7.3 | 6 |
WLTC綜合油耗(L/100km) | 10.25 | 9.3 |
整車質(zhì)保 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
車身 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
長度(mm) | 5099 | 5060 |
寬度(mm) | 2014 | 2004 |
高度(mm) | 1784 | 1779 |
軸距(mm) | 2980 | 3105 |
前輪距(mm) | 1704 | 1680 |
后輪距(mm) | 1721 | 1688 |
接近角(°) | 19 | 26 |
離去角(°) | 18 | 23 |
車身結(jié)構(gòu) | SUV | SUV |
車門開啟方式 | 平開門 | 平開門 |
車門數(shù)(個) | 5 | 5 |
座位數(shù)(個) | 6 | 5 |
油箱容積(L) | - | 83 |
后備廂容積(L) | 286-2398 | - |
整備質(zhì)量(kg) | 2280 | 2225 |
最大滿載質(zhì)量(kg) | 2780 | 2800 |
發(fā)動機 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
發(fā)動機型號 | EA390-DME | B58B30C |
排量(mL) | 2492 | 2998 |
排量(L) | 2.5 | 3.0 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
發(fā)動機布局 | 橫置 | 縱置 |
氣缸排列形式 | V | L |
氣缸數(shù)(個) | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù)(個) | 4 | 4 |
配氣機構(gòu) | DOHC | DOHC |
最大馬力(Ps) | 299 | 333 |
最大功率(kW) | 220 | 245 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 5500-6250 |
最大扭矩(N·m) | 500 | 450 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | - | 1600-4800 |
最大凈功率(kW) | 220 | 245 |
燃料形式 | 汽油 | 汽油+48V輕混系統(tǒng) |
燃油標(biāo)號 | 95號 | 95號 |
供油方式 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料 | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料 | 未知 | 鋁合金 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) | 國VI | 國VI |
變速箱 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
擋位個數(shù) | 7 | 8 |
變速箱類型 | 濕式雙離合變速箱(DCT) | 手自一體變速箱(AT) |
簡稱 | 7擋濕式雙離合 | 8擋手自一體 |
底盤轉(zhuǎn)向 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
驅(qū)動方式 | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式 | 全時四驅(qū) | 適時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu) | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸架類型 | 麥弗遜式獨立懸架 | 雙叉臂式獨立懸架 |
后懸架類型 | 多連桿式獨立懸架 | 多連桿式獨立懸架 |
助力類型 | 電動助力 | 電動助力 |
車體結(jié)構(gòu) | 承載式 | 承載式 |
車輪制動 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
前制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型 | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 275/40 R21 |
后輪胎規(guī)格 | 265/45 R21 | 315/35 R21 |
備胎規(guī)格 | 非全尺寸 | 無 |
主/被動安全裝備 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
主/副駕駛座安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊 | - | - |
副駕駛座墊式氣囊 | - | - |
前排中間氣囊 | - | - |
后排安全帶式氣囊 | - | - |
后排座椅防下滑氣囊 | - | - |
后排中央安全氣囊 | - | - |
被動行人保護(hù) | ● | - |
缺氣保用輪胎 | - | ● |
ISOFIX兒童座椅接口 | ● | ● |
ABS防抱死 | ● | ● |
制動力分配(EBD/CBC等) | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESC/ESP/DSC等) | ● | ● |
并線輔助 | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
車道居中保持 | - | ● |
道路交通標(biāo)識識別 | ● | ● |
主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
夜視系統(tǒng) | - | - |
疲勞駕駛提示 | - | ● |
DOW開門預(yù)警 | - | - |
前方碰撞預(yù)警 | ● | ● |
后方碰撞預(yù)警 | ● | - |
輔助/操控配置 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
前/后駐車?yán)走_(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
透明底盤/540度影像 | - | - |
倒車車側(cè)預(yù)警系統(tǒng) | - | ● |
自動泊車入位 | ● | ● |
遙控泊車 | - | - |
自動變道輔助 | - | ● |
循跡倒車 | - | ● |
遠(yuǎn)程召喚 | - | - |
發(fā)動機啟停技術(shù) | ● | - |
制動能量回收系統(tǒng) | - | ● |
自動駐車 | ● | ● |
上坡輔助 | ● | ● |
陡坡緩降 | ● | ● |
空氣懸架 | - | ● |
電磁感應(yīng)懸架 | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比 | - | ● |
中央差速器鎖止功能 | - | - |
整體主動轉(zhuǎn)向系統(tǒng) | - | - |
涉水感應(yīng)系統(tǒng) | - | - |
低速四驅(qū) | - | - |
蠕行模式 | - | - |
坦克轉(zhuǎn)彎 | - | - |
外部/防盜配置 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
星空天窗 | - | ● |
運動外觀套件 | ● | ● |
電動擾流板 | - | - |
自動開合車門 | - | - |
無框設(shè)計車門 | - | - |
魔術(shù)感應(yīng)門 | - | - |
電動后備廂 | ● | ● |
感應(yīng)后備廂 | ● | ● |
電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
尾門玻璃獨立開啟 | - | - |
車庫門遙控裝置 | - | - |
車頂行李架 | ● | ● |
發(fā)動機電子防盜 | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖 | ● | ● |
無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
隱藏電動門把手 | - | - |
主動閉合式進(jìn)氣格柵 | - | ● |
電池預(yù)加熱 | - | - |
對外放電 | - | - |
低速行車警告 | - | - |
整車無線充電 | - | - |
哨兵模式/千里眼 | - | - |
內(nèi)部配置 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
多功能方向盤 | ● | ● |
方向盤換擋 | ● | ● |
方向盤加熱 | ● | ● |
方向盤記憶 | - | ● |
全液晶儀表盤 | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | ● |
內(nèi)置行車記錄儀 | - | ● |
主動降噪 | - | - |
電動可調(diào)踏板 | - | - |
車內(nèi)生物監(jiān)測系統(tǒng) | - | - |
ETC裝置 | ● | ○ |
座椅配置 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
運動風(fēng)格座椅 | ● | - |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié) | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛位后排可調(diào)節(jié)按鈕 | ● | - |
后排座椅電動調(diào)節(jié) | ● | - |
福祉座椅 | - | - |
后排小桌板 | - | - |
第二排獨立座椅 | ● | - |
后排座椅電動放倒 | - | - |
前/后中央扶手 | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架 | ● | ● |
多媒體配置 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
旋轉(zhuǎn)大屏 | - | - |
衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | ● |
導(dǎo)航路況信息顯示 | ● | ● |
AR實景導(dǎo)航 | - | - |
高精地圖 | - | - |
道路救援呼叫 | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示 | - | - |
藍(lán)牙/車載電話 | ● | ● |
手勢控制 | - | ○ |
面部識別 | - | - |
車聯(lián)網(wǎng) | ● | ● |
OTA升級 | - | ● |
Wi-Fi熱點 | - | ● |
V2X通訊 | ● | - |
車載電視 | - | - |
后排控制多媒體 | - | - |
220V/230V電源 | - | - |
行李廂12V電源接口 | ● | ● |
燈光配置 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
LED日間行車燈 | ● | ● |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光 | ● | ● |
自動頭燈 | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈 | - | - |
轉(zhuǎn)向頭燈 | ● | ● |
前大燈雨霧模式 | ● | - |
大燈高度可調(diào) | ● | ● |
大燈清洗裝置 | ● | - |
大燈延時關(guān)閉 | ● | ● |
觸摸式閱讀燈 | - | - |
玻璃/后視鏡 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
前/后電動車窗 | 前● / 后● | 前● / 后● |
車窗防夾手功能 | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾 | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃 | ● | - |
后雨刷 | ● | ● |
可加熱噴水嘴 | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 奧迪Q6 2022款 50 TFSI quattro 凌云版 edition one | 寶馬X5 2022款 改款 xDrive 40Li 尊享型M運動套裝 |
熱泵空調(diào) | - | - |
后排獨立空調(diào) | ● | ● |
后座出風(fēng)口 | ● | ● |
溫度分區(qū)控制 | ● | ● |
車載空氣凈化器 | ● | - |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | ● |
負(fù)離子發(fā)生器 | ● | ● |
車內(nèi)香氛裝置 | - | - |
車載冰箱 | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |