有效日期:2014-10-04至2014-10-07
2014年10月01日 - 2014年10月7日, 康和富利比亞迪全系購車送大禮包,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳詢:0771-3222078/3222098,具體優(yōu)惠信息如下:
速銳車型*新價格變化報價
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考成交價 (萬元) | 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
速銳 2014款 1.5TID 自動舒適型 | 8.59 | ↓0.00 | 8.59 詢價 | 9.87 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TID 自動旗艦型 | 9.99 | ↓0.00 | 9.99 詢價 | 11.42 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TID 自動豪華型 | 9.29 | ↓0.00 | 9.29 詢價 | 10.64 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動尊貴型 | 8.59 | ↓0.00 | 8.59 詢價 | 9.87 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動舒適型 | 7.59 | ↓0.00 | 7.59 詢價 | 8.76 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 8.29 | ↓0.00 | 8.29 詢價 | 9.54 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 自動舒適型 | 7.39 | ↓0.00 | 7.39 詢價 | 8.54 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 自動豪華型 | 8.29 | ↓0.00 | 8.29 詢價 | 9.54 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
速銳 2014款 1.5L 手動尊貴型 | 7.59 | ↓0.00 | 7.59 詢價 | 8.76 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
速銳 2014款 1.5L 手動舒適型 | 6.59 | ↓0.00 | 6.59 詢價 | 7.66 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
速銳 2014款 1.5L 手動豪華型 | 7.29 | ↓0.00 | 7.29 詢價 | 8.43 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù) |
比亞迪F3車型*新價格變化報價
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考成交價 (萬元) | 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
比亞迪F3 2014款 1.5TI 手動豪華型 | 6.39 | ↓0.00 | 6.39 詢價 | 7.44 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 自動尊貴型 | 7.09 | ↓0.00 | 7.09 詢價 | 8.21 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 自動豪華型 | 6.39 | ↓0.00 | 6.39 詢價 | 7.44 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 手動尊貴型 | 6.09 | ↓0.00 | 6.09 詢價 | 7.10 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 手動舒適型 | 4.99 | ↓0.00 | 4.99 詢價 | 5.89 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪F3 2014款 1.5L 手動豪華型 | 5.39 | ↓0.00 | 5.39 詢價 | 6.33 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
比亞迪S6車型*新價格變化報價
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考成交價 (萬元) | 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動尊享型 5座 | 10.69 | ↓0.00 | 10.69 詢價 | 12.20 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動尊貴型 5座 | 9.99 | ↓0.00 | 9.99 詢價 | 11.42 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動精英型 5座 | 8.99 | ↓0.00 | 8.99 詢價 | 10.32 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動豪華型 7座 | 8.49 | ↓0.00 | 8.49 詢價 | 9.78 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動豪華型 5座 | 7.99 | ↓0.00 | 7.99 詢價 | 9.21 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 10.29 | ↓0.00 | 10.29 詢價 | 11.76 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 5座 | 9.79 | ↓0.00 | 9.79 詢價 | 11.20 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動旗艦型 5座 | 10.79 | ↓0.00 | 10.79 詢價 | 12.30 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動豪華型 5座 | 8.79 | ↓0.00 | 8.79 詢價 | 10.09 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
思銳車型*新價格變化報價
車型 | 廠商指導(dǎo)價 (萬元) | 現(xiàn)金優(yōu)惠 (萬元) | 裸車價 (萬元) | 參考成交價 (萬元) | 禮包 | 現(xiàn)車情況 |
思銳 2013款 1.5TID 自動尊享型 | 13.59 | ↓0.00 | 13.59 詢價 | 15.40 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
思銳 2013款 1.5TID 自動尊貴型 | 12.09 | ↓0.00 | 12.09 詢價 | 13.74 詳情 | - | 現(xiàn)車充足 |
思銳 2013款 1.5TID 自動旗艦型 | 15.09 | ↓0.00 | 15.09 詢價 | 17.06 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
思銳 2013款 1.5TID 自動豪華型 | 11.29 | ↓0.00 | 11.29 詢價 | 12.86 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
思銳 2013款 1.5TI 手動尊享型 | 11.99 | ↓0.00 | 11.99 詢價 | 13.63 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
思銳 2013款 1.5TI 手動尊貴型 | 10.99 | ↓0.00 | 10.99 詢價 | 12.52 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
思銳 2013款 1.5TI 手動豪華型 | 10.39 | ↓0.00 | 10.39 詢價 | 11.86 詳情 | - | 無現(xiàn)車需預(yù)訂 |
掃描添加康和富利官方微信,享受更多活動優(yōu)惠
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價: