有效日期:2015-12-02至2015-12-06
近日,本店內(nèi)比亞迪S6現(xiàn)車銷售,顏色可選,感興趣的朋友可以到店咨詢購買,詳情見下表
比亞迪S6車型*新價(jià)格變化報(bào)價(jià) | |||||
---|---|---|---|---|---|
車型 | 廠商指導(dǎo)價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠金額 (萬元) | 裸車價(jià) (萬元) | 參考總價(jià) (萬元) | 優(yōu)惠條件 |
比亞迪S6 2014款 2.4L 自動豪華型 5座 | 9.99 | ↓ 0.00 | 9.99 詢價(jià) | 11.47 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.4L 自動旗艦型 5座 | 12.39 | ↓ 0.00 | 12.39 詢價(jià) | 14.12 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.4L 自動尊貴型 7座 | 11.69 | ↓ 0.00 | 11.69 詢價(jià) | 13.35 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.4L 自動尊貴型 5座 | 10.99 | ↓ 0.00 | 10.99 詢價(jià) | 12.57 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.4L 手動豪華型 5座 | 9.29 | ↓ 0.00 | 9.29 詢價(jià) | 10.69 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.4L 手動精英型 5座 | 9.99 | ↓ 0.00 | 9.99 詢價(jià) | 11.47 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.4L 手動尊貴型 5座 | 11.39 | ↓ 0.00 | 11.39 詢價(jià) | 13.01 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動豪華型 7座 | 8.49 | ↓ 0.00 | 8.49 詢價(jià) | 9.78 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動豪華型 5座 | 7.99 | ↓ 0.00 | 7.99 詢價(jià) | 9.21 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動精英型 5座 | 8.99 | ↓ 0.00 | 8.99 詢價(jià) | 10.32 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動尊貴型 5座 | 9.99 | ↓ 0.00 | 9.99 詢價(jià) | 11.42 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 2.0L 手動尊享型 5座 | 10.69 | ↓ 0.00 | 10.69 詢價(jià) | 12.20 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動豪華型 5座 | 8.79 | ↓ 0.00 | 8.79 詢價(jià) | 10.09 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動旗艦型 5座 | 10.79 | ↓ 0.00 | 10.79 詢價(jià) | 12.30 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 7座 | 10.29 | ↓ 0.00 | 10.29 詢價(jià) | 11.76 詳情 | -- |
比亞迪S6 2014款 1.5TI 手動尊貴型 5座 | 9.79 | ↓ 0.00 | 9.79 詢價(jià) | 11.20 詳情 | -- |
2015年12月02日行情 車輛價(jià)格隨時(shí)變動,敬請關(guān)注當(dāng)?shù)厥袌?/td> |
南寧地區(qū),提供了很多附加增值性服務(wù),如直賠保險(xiǎn)和貸款,下表將為您提供更多有用信息:
比亞迪S6車型在該店的保養(yǎng)、貸款、保險(xiǎn)情況 | |||
---|---|---|---|
保險(xiǎn)信息 | |||
店內(nèi)提供保險(xiǎn)公司 | --- | 保險(xiǎn)費(fèi)用 | 4500元左右 (以4S店價(jià)格為準(zhǔn)) |
貸款信息 | |||
金融公司 | 建行、比亞迪金融 | 貸款方式 | 首付30% 分期36個(gè)月 月供1553元左右 |
以上信息為經(jīng)銷商提供,部分價(jià)格會與實(shí)際情況有差異,真實(shí)價(jià)格以到店為準(zhǔn) |
以上為車型資料信息,本店提供了多項(xiàng)增值服務(wù),感興趣的朋友歡迎來電咨詢。
對該品牌感興趣?直接向該商家詢問最低價(jià):