基本參數(shù): | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 96.80萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
級別: | 中大型SUV |
發(fā)動機(jī): | 297kW(2.0L自然吸氣) |
動力類型: | 插電式油電混合動力 |
綜合最大功率(kW): | - |
綜合最大扭矩(Nm): | - |
變速箱: | 8擋AT |
長×寬×高(mm): | 4879×2220×1797 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 SUV |
上市年份: | 2017 |
最高車速(km/h): | 220 |
官方0-100km/h加速時間(s): | 6.7 |
官方0-50km/h加速時間(s): | 2.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | 3年不限公里 |
車身參數(shù): | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
車長(mm): | 4879 |
車寬(mm): | 2220 |
車高(mm): | 1797 |
軸距(mm): | 2923 |
整備質(zhì)量(kg): | 2471 |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 213 |
最小離地間隙(mm): | 1693 |
前輪距(mm): | 1686 |
后輪距(mm): | 24.2 |
接近角(°): | 24.9 |
通過角(°): | SUV |
離去角(°): | 5 |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 90 |
座位數(shù): | 780 |
油箱容積(L): | 1686 |
發(fā)動機(jī): | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
發(fā)動機(jī)型號: | - |
排量(L): | 1997 |
排量(mL): | 自然吸氣 |
進(jìn)氣形式: | 直列(L型) |
氣缸排列形式: | 4 |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 9.5 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 83 |
缸體材質(zhì): | 92 |
最大馬力(Ps): | 鋁合金 |
最大功率(kW/rpm): | 鋁合金 |
最大扭矩(Nm/rpm): | 404 |
燃料: | 297/- |
燃油標(biāo)號: | 640/- |
供油方式: | 汽油 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 95號 |
發(fā)動機(jī)自動啟/停: | 多點(diǎn)電噴 |
國V | |
- | |
變速箱: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
電動機(jī)類型: | - |
電動機(jī)最大功率(kW): | 85 |
電動機(jī)最大扭矩(Nm): | - |
- | |
- | |
- | |
- | |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 51 |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | 13.1kWh |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
NEDC綜合續(xù)航(km): | 7.5h |
WLTC綜合續(xù)航(km): | 2.75h |
CLTC綜合續(xù)航(km): | - |
電池能量(kWh): | - |
百公里耗電量(kWh/100km): | - |
電池組質(zhì)保: | - |
車輪制動: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
普通充滿電時間: | 8 |
快速充滿電時間: | AT |
8擋手自一體變速箱 | |
安全配置: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
擋位個數(shù): | 前置四驅(qū) |
變速箱類型: | 全時四驅(qū) |
變速箱名稱: | 開放式差速器 |
承載式 | |
電動助力 | |
雙叉臂式獨(dú)立懸掛 | |
多連桿式獨(dú)立懸掛 | |
- | |
● | |
- | |
操控配置: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
驅(qū)動方式: | 通風(fēng)盤式 |
四驅(qū)形式: | 通風(fēng)盤式 |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 電子駐車 |
車體結(jié)構(gòu): | 255/55 R20 |
助力類型: | 255/55 R20 |
前懸掛類型: | 非全尺寸 |
外部配置: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
前制動器類型: | 主 ● / 副 ● |
后制動器類型: | 前 ● / 后 ● |
駐車制動類型: | 前 ● / 后 - |
前輪胎規(guī)格: | - |
后輪胎規(guī)格: | - |
備胎: | - |
- | |
● | |
● | |
- | |
● | |
● | |
● | |
● | |
● | |
○ | |
- | |
內(nèi)部配置: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
主/副駕駛座安全氣囊: | ● |
頭部氣囊(氣簾): | ● |
側(cè)氣囊: | ● |
膝部氣囊: | ● |
前排中間氣囊: | ● |
副駕駛座墊式氣囊: | ● |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動行人保護(hù): | - |
兒童座椅接口: | ○ |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - |
安全帶未系提示: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | - |
遙控鑰匙: | - |
疲勞駕駛提示: | - |
● | |
座椅配置: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | - |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ○ |
上坡輔助: | - |
陡坡緩降: | - |
自動駐車: | ● |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
多媒體配置: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
運(yùn)動版包圍: | ● |
鋁合金輪圈: | ● |
電動吸合門: | - |
行李架: | ○ |
遠(yuǎn)程啟動: | ○ |
電動后備廂: | 前 ● / 后 ● |
感應(yīng)后備廂: | ● |
○ | |
○ | |
● | |
○ | |
● | |
● | |
● | |
● | |
○ | |
○ | |
- | |
- | |
燈光配置: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
皮質(zhì)方向盤: | 皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié): | - |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
方向盤記憶: | - |
方向盤加熱: | - |
換擋撥片: | ● |
泊車?yán)走_(dá): | - |
倒車視頻影像: | - |
全景攝像頭: | 主 ● / 副 ● |
透明底盤/540度影像: | - |
自動泊車入位: | 前 ● / 后 ○ |
定速巡航: | 前 ○ / 后 ○ |
自適應(yīng)巡航: | 前 ○ / 后 - |
無鑰匙進(jìn)入: | - |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | - |
全液晶儀表盤: | 比例放倒 |
液晶儀表尺寸: | - |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | 前 ● / 后 ● |
220V/230V電源: | ● |
內(nèi)置行車記錄儀: | ● |
玻璃/后視鏡: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
座椅材質(zhì): | ● |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | 10.2英寸 |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | ● |
腿部支撐調(diào)節(jié): | ● |
主/副座椅記憶: | ● |
后排座椅記憶: | ○ |
座椅加熱: | - |
座椅通風(fēng): | Meridian |
座椅按摩: | ● |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | 單碟DVD |
第二排獨(dú)立座椅: | 19喇叭(選裝29喇叭) |
空調(diào)/冰箱: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
Wi-Fi熱點(diǎn): | LED(選裝激光) |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | LED |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | ● |
副駕屏幕尺寸: | ● |
后排液晶屏: | - |
語音控制系統(tǒng): | - |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - |
車載電視: | ● |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | ○ |
其他: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
近光燈: | 前 ● / 后 ● |
遠(yuǎn)光燈: | ● |
前霧燈: | ○ |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | ● |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | 內(nèi) ● / 外 ● |
遠(yuǎn)近光自動切換: | ● |
大燈清洗裝置: | - |
車內(nèi)氛圍燈: | - |
可變色氛圍燈: | - |
○ | |
● | |
● | |
: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
電動車窗: | - |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | ○ |
多層隔音玻璃: | ○ |
后排隱私玻璃: | 兩區(qū)(選裝三區(qū)) |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | ○ |
: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
空調(diào)控制方式: | - |
: | 2018款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 PHEV P400e |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |