基本參數(shù): | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
---|---|
廠商指導(dǎo)價: | 86.48萬 |
本地報價: | - |
廠商: | 路虎(進(jìn)口) |
級別: | 中大型SUV |
發(fā)動機(jī): | 297kW(2.0L渦輪增壓+電動機(jī)) |
動力類型: | 插電式混動 |
綜合最大功率(kW): | 297 |
綜合最大扭矩(Nm): | 640 |
變速箱: | 8擋AT |
長×寬×高(mm): | 4879×2073×1803 |
車身結(jié)構(gòu): | 5門 5座 SUV |
上市年份: | 2021 |
最高車速(km/h): | 220 |
官方0-100km/h加速時間(s): | 6.3 |
官方0-50km/h加速時間(s): | 2.7 |
NEDC綜合油耗(L/100km): | - |
車身參數(shù): | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
車長(mm): | 4879 |
車寬(mm): | 2073 |
車高(mm): | 1803 |
軸距(mm): | 2923 |
整備質(zhì)量(kg): | - |
準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg): | 213 |
最小離地間隙(mm): | 1693 |
前輪距(mm): | 1686 |
后輪距(mm): | - |
接近角(°): | - |
通過角(°): | - |
離去角(°): | SUV |
車身結(jié)構(gòu): | 5 |
車門數(shù): | 5 |
座位數(shù): | 90 |
油箱容積(L): | 703 |
前行李廂容積(L): | 1607 |
發(fā)動機(jī): | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
發(fā)動機(jī)型號: | - |
排量(L): | 2.0 |
排量(mL): | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 |
氣缸排列形式: | 直列(L型) |
汽缸數(shù): | 4 |
每缸氣門數(shù)(個): | 4 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC |
缸蓋材質(zhì): | 鋁合金 |
缸體材質(zhì): | 鋁合金 |
最大馬力(Ps): | 301 |
最大功率(kW/rpm): | 221/- |
最大扭矩(Nm/rpm): | 400/- |
燃料: | 汽油 |
燃油標(biāo)號: | 95號 |
供油方式: | 直噴 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 國VI |
發(fā)動機(jī)自動啟/停: | - |
變速箱: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
電動機(jī)類型: | 永磁同步電機(jī) |
電動機(jī)最大功率(kW): | 85 |
電動機(jī)最大扭矩(Nm): | 275 |
底盤轉(zhuǎn)向: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
NEDC純電續(xù)航里程(km): | 51 |
WLTC純電續(xù)航里程(km): | 13.1kWh |
CLTC純電續(xù)航里程(km): | - |
NEDC綜合續(xù)航(km): | - |
WLTC綜合續(xù)航(km): | - |
車輪制動: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
普通充滿電時間: | 7.5h |
快速充滿電時間: | - |
安全配置: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
擋位個數(shù): | 8 |
變速箱類型: | AT |
變速箱名稱: | 8擋手自一體變速箱 |
操控配置: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
驅(qū)動方式: | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 開放式差速器 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 |
助力類型: | 電動助力 |
前懸掛類型: | 雙叉臂式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - |
中央差速器鎖止功能: | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | 差速鎖 |
外部配置: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
前制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
后制動器類型: | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動類型: | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 255/55 R20 |
后輪胎規(guī)格: | 255/55 R20 |
備胎: | 無 |
內(nèi)部配置: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主 ● / 副 ● |
頭部氣囊(氣簾): | 前 ● / 后 ● |
側(cè)氣囊: | 前 ● / 后 - |
膝部氣囊: | - |
前排中間氣囊: | - |
副駕駛座墊式氣囊: | - |
后排安全帶式氣囊: | ● |
被動行人保護(hù): | ● |
兒童座椅接口: | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | ● |
安全帶未系提示: | ● |
發(fā)動機(jī)防盜鎖止: | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● |
遙控鑰匙: | ● |
座椅配置: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
ABS防抱死: | ● |
制動力分配(EBD/CBC等): | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● |
牽引力控制(ASR/TCS等): | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/ESC等): | ● |
上坡輔助: | ● |
陡坡緩降: | ● |
自動駐車: | - |
并線輔助: | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● |
可變懸掛: | 軟硬+高低調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | ● |
可變轉(zhuǎn)向比: | - |
整體主動轉(zhuǎn)向: | ● |
多媒體配置: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
電動天窗: | ● |
全景天窗: | ● |
運(yùn)動版包圍: | - |
鋁合金輪圈: | ● |
電動吸合門: | ○ |
行李架: | - |
遠(yuǎn)程啟動: | ● |
電動后備廂: | ● |
感應(yīng)后備廂: | - |
燈光配置: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
皮質(zhì)方向盤: | ● |
方向盤調(diào)節(jié): | 上下 ● / 遠(yuǎn)近 ● |
多功能方向盤: | ● |
方向盤電動調(diào)節(jié): | ● |
方向盤記憶: | ● |
方向盤加熱: | ○ |
換擋撥片: | ○ |
泊車?yán)走_(dá): | 前 ● / 后 ● |
倒車視頻影像: | ● |
全景攝像頭: | ○ |
透明底盤/540度影像: | ○ |
自動泊車入位: | ● |
定速巡航: | ○ |
自適應(yīng)巡航: | ● |
無鑰匙進(jìn)入: | ● |
無鑰匙啟動: | ● |
行車電腦顯示屏: | ● |
全液晶儀表盤: | ○ |
液晶儀表尺寸: | ○ |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - |
220V/230V電源: | - |
玻璃/后視鏡: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
座椅材質(zhì): | 皮質(zhì) |
運(yùn)動風(fēng)格座椅: | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● |
主/副駕駛座電動調(diào)節(jié): | 主 ● / 副 ● |
后排座椅電動調(diào)節(jié): | - |
副駕駛座椅后排調(diào)節(jié): | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - |
腿部支撐調(diào)節(jié): | - |
主/副座椅記憶: | 主 ● / 副 ● |
后排座椅記憶: | - |
座椅加熱: | 前 ● / 后 ○ |
座椅通風(fēng): | - |
座椅按摩: | - |
第二排背部角度調(diào)節(jié): | ● |
第二排獨(dú)立座椅: | - |
第二排座椅移動: | - |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 |
中央扶手: | 前 ● / 后 ● |
后排杯架: | ● |
空調(diào)/冰箱: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
Wi-Fi熱點(diǎn): | ● |
車載導(dǎo)航系統(tǒng): | ● |
藍(lán)牙/車載電話: | ● |
中控彩色屏幕: | ● |
中控屏幕尺寸: | 10英寸+10.2英寸 |
副駕屏幕尺寸: | ○ |
后排液晶屏: | ● |
語音控制系統(tǒng): | ● |
道路救援呼叫: | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | ○ |
車載電視: | Meridian英國之寶 |
音響品牌: | ● |
外接音源接口(AUX/USB等): | (選裝單碟DVD) |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 19喇叭 |
其他: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
近光燈: | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED |
前霧燈: | ● |
日間行車燈: | ● |
大燈高度可調(diào): | ● |
自動大燈: | ● |
彎道輔助照明: | - |
隨動轉(zhuǎn)向大燈: | - |
遠(yuǎn)近光自動切換: | ● |
大燈清洗裝置: | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● |
可變色氛圍燈: | - |
: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
電動車窗: | 前 ● / 后 ● |
一鍵升降車窗: | ● |
車窗防夾手功能: | - |
多層隔音玻璃: | ● |
后排隱私玻璃: | ● |
電動后視鏡: | ● |
后視鏡加熱: | ● |
后視鏡電動折疊: | 內(nèi) ● / 外 ● |
后視鏡自動防眩目: | ● |
后視鏡記憶: | - |
流媒體車內(nèi)后視鏡: | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - |
后風(fēng)擋遮陽簾: | ● |
遮陽板化妝鏡: | ● |
雨量感應(yīng)雨刷: | ● |
: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
空調(diào)控制方式: | 自動 ● |
熱泵空調(diào): | ○ |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● |
后排出風(fēng)口: | 兩區(qū)(選裝三區(qū)) |
溫度分區(qū)控制: | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● |
車載空氣凈化器: | ○ |
: | 2022款攬勝運(yùn)動版插電式混合動力 P400e |
說明: | - |
外觀顏色: | |
內(nèi)飾顏色: |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:0771-7711555 QQ:22479560 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |