(廣西汽車網(wǎng) 訊) 本店內(nèi)寶馬3系現(xiàn)車銷售,顏色可選,目前購(gòu)車部分車型可優(yōu)惠2.50萬(wàn)元,感興趣的朋友可以到店咨詢購(gòu)買,詳情見(jiàn)下表:
寶馬3系 2015-04-16 至 2015-04-19 優(yōu)惠行情 | |||||
車型 | 指導(dǎo)價(jià)(萬(wàn)元) | 現(xiàn)價(jià)(萬(wàn)元) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)車情況 | |
寶馬3系 2015款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.78 | 58.28 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 46.48 | 43.98 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li 時(shí)尚型 | 43.08 | 40.58 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 48.68 | 46.18 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328Li xDrive時(shí)尚型 | 45.28 | 42.78 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 43.6 | 41.1 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 45.8 | 43.3 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 328i M運(yùn)動(dòng)型 | 46.6 | 44.1 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 39.68 | 37.18 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 39.68 | 37.18 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320Li 時(shí)尚型 | 35.88 | 33.38 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 進(jìn)取型 | 32 | 29.5 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 37.9 | 35.4 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 37.9 | 35.4 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 320i 時(shí)尚型 | 33.3 | 30.8 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316Li 時(shí)尚型 | 32.18 | 29.68 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316Li 手動(dòng)型 | 29.68 | 27.18 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316i 進(jìn)取型 | 28.3 | 25.8 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2015款 316i 運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 30.1 | 27.6 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 335Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 60.78 | 58.28 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 馬年限量版 | 48.98 | 46.48 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 46.48 | 43.98 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 風(fēng)尚設(shè)計(jì)套裝 | 46.48 | 43.98 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li 時(shí)尚型 | 41.88 | 39.38 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 48.68 | 46.18 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 328Li xDrive豪華設(shè)計(jì)套裝 | 48.68 | 46.18 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 328i xDrive運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)套裝 | 45.8 | 43.3 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 馬年限量版 | 42.78 | 40.28 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 40.28 | 37.78 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 豪華設(shè)計(jì)套裝 | 40.28 | 37.78 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 時(shí)尚型 | 35.88 | 33.38 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320Li 手動(dòng) | 32.98 | 30.48 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320i 進(jìn)取型 | 32 | 29.5 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320i 時(shí)尚型 | 34.3 | 31.8 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
寶馬3系 2014款 320i M時(shí)尚型 | 37.65 | 35.15 | 2.5萬(wàn)元 | 現(xiàn)車充足 | |
經(jīng)銷商:南寧市粵寶汽車銷售服務(wù)有限公司 電話:0771-3161999 | |||||
注:如果您向商家提及廣西汽車網(wǎng)將得到更多優(yōu)惠和更好的服務(wù)! |
編輯點(diǎn)評(píng):
寶馬新3系采用了全系增壓動(dòng)力,匹配8速自動(dòng)變速器,其中入門(mén)級(jí)320Li車型搭載的是2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率135kW,峰值扭矩為270N·m;328Li車型搭載的同樣是2.0T的發(fā)動(dòng)機(jī),但最大功率達(dá)到180kW,峰值扭矩為350N·m;頂配的335Li搭載的是3.0T發(fā)動(dòng)機(jī),最大功率達(dá)到225kW,峰值扭矩為400N·m。
銷售熱線:0771-3161999
公司地址:南寧市永和路8號(hào) [地圖]
主營(yíng)業(yè)務(wù):寶馬BMW在售全系車型及其售后維修保養(yǎng)
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營(yíng)許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |