上周,上證指數(shù)持續(xù)實現(xiàn)上漲,但汽車板塊走勢略微平淡,總體看來汽車板塊還是弱于大盤的,納入統(tǒng)計的汽車個股跌多漲少。而汽車板塊中也出現(xiàn)強者恒強,弱者更弱的二八分化。在列入統(tǒng)計的汽車類個股中,只有三家上漲,分別為濰柴動力、中國重汽、上海汽車。
上周,由于消息面處于真空,具有整體上市題材的一汽集團旗幟下的三只個股一汽轎車、一汽夏利、一汽四環(huán)在一路高漲后暫時偃旗息鼓。由于銷量的利空消息,加上少了整體上市消息面的支撐,前期高漲的一汽夏利幾乎被打回原形,周跌幅達到了驚人的-17%。而由于第三季度預(yù)報的利好,一汽轎車在長達兩周的整理后強勢反彈,周四封于漲停,收窄了周漲跌幅。受第三季度預(yù)報利好影響的還有上海汽車,上周五實現(xiàn)了5%的上漲。而中國重汽受到H股上市的消息影響,上周五牢牢地封于漲停。 文/表 李光曼
上周主要汽車股漲幅表(單位:元)
9月28日收盤價 10月12日收盤價 周漲跌幅
江鈴汽車(000550) 24.48 23.10 -5.64%
江淮汽車(600418) 10.89 10.28 -5.60%
長安汽車(000625) 23.30 22.27 -4.42%
一汽轎車(000800) 21.55 21.20 -1.62%
一汽夏利(000927) 16.50 13.64 -17.33%
中國重汽(000951) 75.70 79.20 4.62%
東風(fēng)汽車(600006) 9.79 9.07 -7.76%
宇通客車(600066) 33.95 32.00 -5.74%
上海汽車(600104) 29.54 30.79 4.23%
福田汽車(600166) 15.74 14.54 -7.62%
昌河股份(600372) 8.25 7.27 -11.88%
星馬汽車(600375) 10.80 10.44 -3.33%
ST金杯 (600609) 8.27 7.35 -11.12%
金龍汽車(600686) 26.54 23.99 -9.61%
長豐汽車(600991) 17.26 14.61 -15.53%
海馬股份(000572) 18.63 17.90 -3.92
濰柴動力(000338) 93.80 97.20 3.62%
一汽四環(huán)(600742) 12.15 11.61 -4.44%
萬向錢潮(000559) 13.57 12.88 -5.08%
福耀玻璃(600660) 33.70 32.29 -4.18%
威孚高科(000581) 20.55 18.80 -8.52
曙光股份(600303) 15.63 14.59 -6.65
安凱客車(000868) 7.90 7.44 -6.20%
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號 經(jīng)營許可證編號:桂B(yǎng)2-20090044 |