采訪隨筆:
在這次采訪過程中,筆者切身感受到了廣州豐田視顧客為上帝的服務(wù)理念,在撥打400客服電話的過程中,客戶服務(wù)人員不厭其煩的回答筆者提出的各種問題,沒有任何厭煩的情緒,這讓筆者非常滿意。但不得不說的是,客戶服務(wù)人員的專業(yè)知識(shí)確實(shí)有待提高,當(dāng)筆者在詢問漢蘭達(dá)轉(zhuǎn)向助力油多少公里進(jìn)行更換的時(shí)候,得到的回答卻是“轉(zhuǎn)向助力油?是剎車油嗎?”筆者無語。作為一名客戶服務(wù)人員,連什么是什么都沒有搞明白,你怎么向你的客戶清楚的解答問題呢?作為國內(nèi)數(shù)一數(shù)二的汽車廠家,我想廣州豐田有必要提高客戶服務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)了。
既然400不能給我滿意的答復(fù),筆者隨機(jī)撥打了一家位于北京的廣州豐田4S的電話,電話里,4S店的銷售人員向筆者仔細(xì)的說明了漢蘭達(dá)的保養(yǎng)周期和保養(yǎng)費(fèi)用,看來在最基層工作的人員就是不一樣,基礎(chǔ)工作做的很不錯(cuò)!不過當(dāng)筆者問到,漢蘭達(dá)在4萬公里時(shí)需要更換的分動(dòng)器油和差速器油的價(jià)格時(shí),4S店的銷售人員給出的回復(fù)是“價(jià)格還沒出來。”,天呀!上市都4個(gè)月了,連配件的價(jià)格都沒出來,你讓車主怎么活?我要是現(xiàn)在去更換這兩樣,你連價(jià)格都不能報(bào)出來,難不成廣州豐田想將這兩樣白送給消費(fèi)者嗎?我想廣大車主肯定會(huì)舉雙手贊成。但廣州豐田會(huì)同意嗎?
雖然在這次采訪中廣州豐田的客戶服務(wù)人員和4S店銷售并沒有完整的將漢蘭達(dá)的有關(guān)信息完整的告訴筆者,但不得不說的是他們的服務(wù)態(tài)度是相當(dāng)好的,這筆者很高興,畢竟業(yè)務(wù)的不熟練可以后天彌補(bǔ),而服務(wù)態(tài)度的優(yōu)劣則是表現(xiàn)的廠商對(duì)車主的關(guān)愛,在這方面廣州豐田值得讓其他廠商學(xué)習(xí)的。
PS:筆者咨詢分動(dòng)器油和差速器油的價(jià)格未果后,向400客戶服務(wù)中心反映,400客戶代表向筆者承諾會(huì)盡快讓4S店的銷售人員與我聯(lián)系溝通此事。不過令筆者沒有想到的是,僅僅過了3個(gè)小時(shí),筆者就接到了北京一家4S店客戶服務(wù)經(jīng)理的電話,電話里,客戶服務(wù)經(jīng)理表示,“由于漢蘭達(dá)是一款純進(jìn)口的車輛,車輛很多方面都有待協(xié)商,分動(dòng)器油和差速器油的價(jià)格將于11月底公布,我會(huì)第一時(shí)間內(nèi)向您通報(bào),如果給您帶來不便,請(qǐng)您原諒……”,通過這件事筆者對(duì)廣州豐田處理客戶問題的效率和態(tài)度豐產(chǎn)滿意,想想看,如果每個(gè)廠商都能像廣州豐田這樣將客戶的事情放在第一位的話,廠商和消費(fèi)者之間的摩擦就會(huì)越來越少。這里再次向廣州豐田提出表揚(yáng)。
相關(guān)鏈接——
漢蘭達(dá)更多資訊請(qǐng)見車型頻道:
http://www.autohome.com.cn/549/
漢蘭達(dá)詳細(xì)實(shí)拍照片:
http://www.autohome.com.cn/549/photo.html
漢蘭達(dá)部分車型詳細(xì)價(jià)格、參數(shù)及配置
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
車型名稱: | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
報(bào)價(jià): | 40.00萬 | 40.98萬 |
品牌: | 廣州豐田 | 廣州豐田 |
級(jí)別: | SUV | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.3L 234馬力 V6 | 3.5L 273馬力 V6 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
長×寬×高: | 4690×1910×1760 | 4785×1910×1760 |
車體結(jié)構(gòu): | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
車身 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
長度: | 4690 | 4785 |
寬度: | 1910 | 1910 |
高度: | 1760 | 1760 |
車重: | - | 1980 |
軸距: | 2790 | 2790 |
前輪距: | 1625 | 1625 |
后輪距: | 1625 | 1625 |
最小離地間隙: | 206 | 203 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
車門數(shù): | 5 | 5 |
座位數(shù): | 7 | 7 |
油箱容積: | 72 | 72 |
行李箱容積: | 580 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
排量(cc): | 3311 | 3456 |
排量(L): | 3.3 | 3.5 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | V | V |
汽缸數(shù): | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.8 | 10.8 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑: | 92 | 94 |
沖程: | 83 | 83 |
馬力: | 234 | 273 |
最大功率(kW): | 172 | 201 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 5600 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 328 | 337 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 | 4700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | 雙VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐III | 歐IV |
機(jī)油容量: | - | - |
變速箱 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
名稱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
變速箱類型: | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙連桿式 | 雙連桿式 |
助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車輪制動(dòng) | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)碟 | 通風(fēng)碟 |
后制動(dòng)器類型: | 碟式 | 碟式 |
前輪胎規(guī)格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
前輪輞規(guī)格: | 8JX17 | 8JX19 |
后輪輞規(guī)格: | 8JX17 | 8JX19 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
膝部氣囊: | ● | ● |
電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
操控配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
升降(空氣)懸掛: | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
外部配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
手動(dòng)天窗: | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
真皮方向盤: | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
多功能方向盤: | - | ● |
方向盤換檔: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
泊車輔助: | - | - |
多功能顯示屏: | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
座椅配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
真皮座椅: | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
座椅加熱: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后坐中央扶手: | - | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng): | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
多媒體配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - |
車載電視: | - | - |
車載電話: | - | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - | ● |
后排液晶屏: | - | - |
MP3支持: | - | - |
單碟CD: | - | - |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
燈光配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
氙氣大燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
玻璃/后視鏡 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
防夾手功能: | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
手動(dòng)后遮陽簾: | - | - |
電動(dòng)后遮陽簾: | - | - |
后視鏡防眩目: | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - | - |
車載冰箱: | - | - |
車型圖片 | ||
基本參數(shù) | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
車型名稱: | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
報(bào)價(jià): | 40.00萬 | 40.98萬 |
品牌: | 廣州豐田 | 廣州豐田 |
級(jí)別: | SUV | SUV |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 3.3L 234馬力 V6 | 3.5L 273馬力 V6 |
變速箱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
長×寬×高: | 4690×1910×1760 | 4785×1910×1760 |
車體結(jié)構(gòu): | 5門7座SUV | 5門7座SUV |
車身 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
長度: | 4690 | 4785 |
寬度: | 1910 | 1910 |
高度: | 1760 | 1760 |
車重: | - | 1980 |
軸距: | 2790 | 2790 |
前輪距: | 1625 | 1625 |
后輪距: | 1625 | 1625 |
最小離地間隙: | 206 | 203 |
車身結(jié)構(gòu): | SUV | SUV |
車門數(shù): | 5 | 5 |
座位數(shù): | 7 | 7 |
油箱容積: | 72 | 72 |
行李箱容積: | 580 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
排量(cc): | 3311 | 3456 |
排量(L): | 3.3 | 3.5 |
工作方式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 |
氣缸排列型式: | V | V |
汽缸數(shù): | 6 | 6 |
每缸氣門數(shù): | 4 | 4 |
壓縮比: | 10.8 | 10.8 |
氣門結(jié)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑: | 92 | 94 |
沖程: | 83 | 83 |
馬力: | 234 | 273 |
最大功率(kW): | 172 | 201 |
最大功率轉(zhuǎn)速: | 5600 | 6200 |
最大扭矩(N·m): | 328 | 337 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3600 | 4700 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | VVT-i | 雙VVT-i |
燃油: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 93號(hào) | 93號(hào) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 多點(diǎn)電噴 |
缸體材料: | 鋁 | 鋁 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn): | 歐III | 歐IV |
機(jī)油容量: | - | - |
變速箱 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
名稱: | 5擋手自一體 | 5擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 5 | 5 |
變速箱類型: | AT | AT |
底盤轉(zhuǎn)向 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 | 麥弗遜式獨(dú)立懸架 |
后懸掛類型: | 雙連桿式 | 雙連桿式 |
助力類型: | 電子液壓助力 | 電子液壓助力 |
車輪制動(dòng) | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)碟 | 通風(fēng)碟 |
后制動(dòng)器類型: | 碟式 | 碟式 |
前輪胎規(guī)格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 245/65 R17 | 245/55 R19 |
前輪輞規(guī)格: | 8JX17 | 8JX19 |
后輪輞規(guī)格: | 8JX17 | 8JX19 |
備胎: | 全尺寸 | 全尺寸 |
安全裝備 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | - | - |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
膝部氣囊: | ● | ● |
電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | - | - |
操控配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC): | ● | ● |
升降(空氣)懸掛: | - | - |
胎壓監(jiān)測裝置: | - | - |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - |
動(dòng)力隨速轉(zhuǎn)向: | - | - |
主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
外部配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
手動(dòng)天窗: | - | - |
電動(dòng)天窗: | - | - |
全景天窗: | - | - |
同色后視鏡: | ● | ● |
同色防擦條: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)版包圍: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
內(nèi)部配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
真皮方向盤: | - | - |
左腳休息踏板: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
多功能方向盤: | - | ● |
方向盤換檔: | - | - |
定速巡航: | - | ● |
泊車輔助: | - | - |
多功能顯示屏: | - | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
座椅配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
真皮座椅: | - | - |
運(yùn)動(dòng)座椅: | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | - | ● |
前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
電動(dòng)座椅記憶: | - | - |
座椅加熱: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后坐中央扶手: | - | - |
前排杯架: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
座椅按摩/通風(fēng): | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅按比例放倒: | ● | ● |
多媒體配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | - | - |
多媒體控制系統(tǒng): | - | - |
藍(lán)牙系統(tǒng): | - | - |
車載電視: | - | - |
車載電話: | - | - |
中控臺(tái)液晶屏: | - | ● |
后排液晶屏: | - | - |
MP3支持: | - | - |
單碟CD: | - | - |
多碟CD轉(zhuǎn)換器: | - | ● |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
2-3喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
4-5喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
6-7喇叭揚(yáng)聲器系統(tǒng): | ● | ● |
8喇叭以上揚(yáng)聲器系統(tǒng): | - | - |
燈光配置 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
氙氣大燈: | - | - |
自動(dòng)頭燈: | - | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈: | - | - |
前霧燈: | ● | ● |
后霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | - | - |
大燈清洗裝置: | - | - |
玻璃/后視鏡 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
防夾手功能: | ● | ● |
電動(dòng)后視鏡: | ● | ● |
后視鏡加熱: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - |
手動(dòng)后遮陽簾: | - | - |
電動(dòng)后遮陽簾: | - | - |
后視鏡防眩目: | ● | ● |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | - | - |
空調(diào)/冰箱 | 漢蘭達(dá) 3.3L 七座 | 漢蘭達(dá) 3.5L 運(yùn)動(dòng)版 |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié): | - | - |
車載冰箱: | - | - |
E_Mail:vip@gxqcw.com 電話:15077070808 地址:南寧市青秀區(qū)濱湖路48號(hào)南湖聚寶苑D區(qū)15樓 桂ICP備06004827號(hào) 經(jīng)營許可證編號(hào):桂B(yǎng)2-20090044 |